| Category | Model name | Year | Author | Competitors | Entry ID |
| ALOT | Lanzo Racer | | | Miroslav Salak | 224 |
| ALOT | LANZO RACER | 1936 | LANZO CHESTER | Vojtech Antonak | 339 |
| ALOT | Old Square Sides | 1940 | John Spraque | Kamil Horáček | 297 |
| ALOT | PE-44 | 1947 | V.Pecorari | Petr Hošek | 193 |
| ALOT | Pelikán | 1950 | Györgyfalvi Dezső | Imre Tóth | 394 |
| ALOT | Pelikán | 1950 | Györgyfalvy Dezső | László Török | 459 |
| ALOT | Pilade | 1950 | Gianni Pavesi | Štěpán Kučera | 184 |
| ALOT | PLAY BOY senior | 1940 | Joe Elgin | Miroslav Bílek | 486 |
| ALOT | play-boy | 1940 | Joe Elgin | Bruno SCORDO | 438 |
| ALOT | RC 1 | 1934 | Chester Lanzo | Miroslav Ing.Petrila | 199 |
| ALOT | Sailplane | 1940 | Carl Golberg | Gian Marco Canella | 405 |
| ALOT | San De Hogan | 1949 | D. Davis | Petr Podvala | 538 |
| ALOT | SOKOL 501D - EROS | 1950 | Bronislav Sokolíček | Miroslav Částka | 145 |
| ALOT | Sokol-475-B TITAN | 1947 | Bronislav Sokolíček | Richard Polok | 329 |
| ALOT | SOKOL-501-D EROS | 1950 | Bronislav SOLKOLÍČEK | KNEBL LADISLAV | 541 |
| ALOT | SUNDUSTER | 1942 | J. Brofman | Miroslav Částka | 146 |
| ALOT | Sunduster | 1942 | Jerry Brofman | Martin Drápal | 570 |
| ALOT | TITAN | 1947 | BRONISLAV SOKOLICEK | Vojtech Antonak | 341 |
| ALOT | TITAN | 1947 | Sokolíček Bronislav | Dalibor Špaček | 447 |
| ALOT | Titan | 1947 | Bronislav Sokolíček | Pavel Skotnica | 643 |
| ALOT | Under Construkcion | 1938 | ROLL | Květoslav Štorek | 136 |
| ALOT | VEGA 7 | 1947 | Miroslav pospíšil | František Černý | 306 |
| ALOT | VEGA 7 | 1947 | POSPISIL MIROSLAV | Domenico Spadaro | 481 |
| ALOT | Vega 7 | 1947 | Pospíšil | Zdeněk Přemyslovský | 608 |
| ALOT | Vega7 | 1947 | M. Pospíšil | Josef Hejsek | 238 |
| C-OTMR | Civy Boy | 1949 | Paul Gilliams | Petr Svoboda Svoboda | 263 |
| C-OTMR | Fubar 75 | 1950 | Matthews | Květoslav Štorek | 133 |
| C-OTMR | GAS CHAMP | 1940 | RUSSEL SIMMONS | ROBERTO GRASSI | 312 |
| C-OTMR | HERKY | | | ROBERTO GRASSI | 317 |
| C-OTMR | Herky | 1946 | | Renato Nicosia | 411 |
| C-OTMR | HERKY | 1944 | Armstrong/Snow? | José Manuel Rojo Ara | 477 |
| C-OTMR | Korzár | 1946 | Radoslav Čížek | JIŘÍ Hruška | 384 |
| C-OTMR | LEDA | 1947 | FILIPPO OLIVA | WALTHER GIANATI | 252 |
| C-OTMR | Nomad | 1941 | Ch. Hollinger | Zdeněk Hanáček | 118 |
| C-OTMR | OHLSSON | 1950 | RICCARDO ZONA | WALTHER GIANATI | 253 |
| C-OTMR | Pelikán | 1950 | Györgyfalvi Dezső | Imre Tóth | 397 |
| C-OTMR | Pilade | 1950 | Gianni Pavesi | Lorenzo Boccia | 280 |
| C-OTMR | Pilade | 1949 | GIANNI PAVESI | Tiziano Bortolai | 463 |
| C-OTMR | Playboy | 1941 | Elgin | Květoslav Štorek | 134 |
| C-OTMR | Playboy | 1940 | Joe Elgin | Petr Svoboda Svoboda | 262 |
| C-OTMR | Playboy | 1938 | Ben Buckle | Gian Marco Canella | 404 |
| C-OTMR | Playboy Senior | 1940 | Joe Elgin | Petr Knob | 333 |
| C-OTMR | Playboy Senior | 1940 | Joe Elgin | Petr Hrubý | 414 |
| C-OTMR | Red Ripper | 1940 | Jerry T Peeples | Martin Křesadlo | 351 |
| C-OTMR | Sailplane | 1940 | Carl Goldberg | Miroslav Vaněk | 164 |
| C-OTMR | Sailplane | 1940 | Carl Goldberg | Petr Hrubý | 415 |
| C-OTMR | Sailplane | 1940 | Carl Goldberg | László Török | 458 |
| C-OTMR | Sailplane | 1940 | Carl Goldberg | Miroslav Dvořáček | 596 |
| C-OTMR | Spook | 1938 | Barney Snyder | Miroslav Vaněk | 165 |
| ELECTRORUBBER | Defender | 1940 | Blomberk | Jan Mandelík | 212 |
| Category | Model name | Year | Author | Competitors | Entry ID |
For registration fill the registration form on the homepage.