| Category | Model name | Year | Author | Competitors | Entry ID |
| TEXACO CLASSIC | HAYSEED | 1947 | CARL HERMES | WALTHER GIANATI | 245 |
| C-OTMR | HERKY | | | ROBERTO GRASSI | 317 |
| C-OTMR | Herky | 1946 | | Renato Nicosia | 411 |
| C-OTMR | HERKY | 1944 | Armstrong/Snow? | José Manuel Rojo Ara | 477 |
| NMR 2,5 | Hi Fli | 1956 | Phil Kraft | Bonjean Victor | 322 |
| NMR 2,5 | Hi Trail | 1956 | M. Schmidt | Petr Podvala | 535 |
| HALF TEXACO | Hobo | 1948 | G.W.W. Harris | Petr Podvala | 532 |
| OTVR | Hoverking | 1949 | P. Gilbert | Miroslav Ing.Petrila | 196 |
| OTVR | HYPERION | 1950 | J.R. Holt | Miroslav Částka | 143 |
| OTVR | Hyperion | 1950 | JR Holt | Miroslav Líška | 150 |
| OTVR | Hyperion | 1950 | J.R. Holt | Vítězslav Částka | 240 |
| AB-OTMR | Ichabod | 1948 | Smith | Květoslav Štorek | 123 |
| ELOT | ICHABOD | 1948 | S. Smith | Miroslav Částka | 144 |
| ELOT | Ichabod | 1948 | S. Smith | Vítězslav Částka | 241 |
| ALOT | Ichabod | 1948 | Stinson Smith | Roman Fousek | 434 |
| ELOT | Ichabod | 1948 | Stinson Smith | Erik Šerý | 556 |
| ELOT | Ichabod | 1949 | Stinson Smith | Ludvík Wylegala | 625 |
| TEXACO | IL DUCA | 1939 | Rodorigo | LUIGI BINELLI | 469 |
| TEXACO | IL DUCA | 1939 | M. Rodorigo | Petr Klubal | 572 |
| AB-OTMR | J.U.2 | 1950 | Federico Deis | Miroslav Dvořáček | 595 |
| NMR 2,5 | Jaded Maid | 1951 | Norman Marcus | Miroslav Vaněk | 162 |
| NMR 2,5 | Jaded Maid | 1950 | Marcus. | Tiziano Bortolai | 466 |
| OLD TIMER 400 | Jaded Maind | 1950 | Marcius | Vladislav Faigl | 554 |
| TEXACO CLASSIC | Jasco Flamingo | 1937 | Roger Hammer | Zdeněk Sýkora | 576 |
| OTVR | Jastrab | 1949 | Štefan Kopáčik | Andrej Molčányi | 141 |
| TEXACO CLASSIC | JG-35 | 1946 | José Gogoecena Azategui | José Manuel Rojo Ara | 471 |
| OTVR | JU 52 | 1949 | Jurij Sokolov | Pavel Rábek | 399 |
| OTVR | JU-52 | 1949 | Jurij Sokolov | Ľudovít Pec | 425 |
| AB-OTMR | JU2 | 1950 | FEDERICO DEIS | ROBERTO GRASSI | 311 |
| NMR 2,5 | JX 0656 | 1956 | Jiří Černý | Pavel Bárta | 174 |
| NMR 2,5 | JX-0656 | 1956 | R. Černý | Miroslav Dvořáček | 599 |
| OLD TIMER 400 | K L - 61 | 1949 | Loris KANNEWORFF | KNEBL LADISLAV | 542 |
| ALOT | K L - 61 | 1949 | Loris KANNEWORFF | KNEBL LADISLAV | 545 |
| ALOT | K.L. 61 | 1949 | Loris Kanneworff | Pavel Skotnica | 640 |
| OLD TIMER 400 | K.L.61 | 1949 | LORIS KANNEWORFF | Miroslav Částka | 147 |
| HALF TEXACO | Kerswap | 1941 | Gilbert Morris | Miroslav Líška | 151 |
| HALF TEXACO | Kerswap | | | Miroslav Salak | 225 |
| HALF TEXACO | Kerswap | 1942 | G.Morris | WICKER Alfred | 370 |
| HALF TEXACO | Kerswap | 1942 | Gilbert Morris | JIŘÍ Hruška | 385 |
| HALF TEXACO | Kerswap | 1942 | Gilbert Morris | JAN Hruška | 390 |
| HALF TEXACO | Kerswap | 1942 | Gil Morris | Petr Hrubý | 416 |
| AB-OTMR | KERSWAP | 1940 - 41 | gILBERT mORRIS | Tiziano Bortolai | 462 |
| OLD TIMER 400 | KERSWAP | 1941 | Gilbert Morris | José Manuel Rojo Ara | 475 |
| ELOT | KERSWAP | 1940 | GILBERT MORRIS | Domenico Spadaro | 480 |
| ALOT | KERSWAP | 1940 | GILBERT MORRIS | Domenico Spadaro | 482 |
| HALF TEXACO | Kerswap | 1941 | G.Morris | Leszek Kłos | 498 |
| HALF TEXACO | Kerswap | 1942 | Gilbert Morris | Karel Ošmera | 592 |
| HALF TEXACO | Kerswap | 1941 | Gilbert Morris | Miroslav Dvořáček | 597 |
| ALOT | Kerswap | 1941 | G.Morris | Stanislav Stránský | 619 |
| HALF TEXACO | Kerswap | | | GEYER Christian | 631 |
| Category | Model name | Year | Author | Competitors | Entry ID |
For registration fill the registration form on the homepage.