| Category | Model name | Year | Author | Competitors | Entry ID |
| ELOT | TITAN | 1947 | Sokolíček Bronislav | Petr Chvátal | 259 |
| ALOT | TITAN | 1947 | BRONISLAV SOKOLICEK | Vojtech Antonak | 341 |
| ELOT | TITAN | 1947 | BRONISLAV SOKOLICEK | Vojtech Antonak | 342 |
| ALOT | TITAN | 1947 | Sokolíček Bronislav | Dalibor Špaček | 447 |
| ELOT | Titan | 1947 | Bronislav Sokolíček | Pavel Skotnica | 638 |
| ALOT | Titan | 1947 | Bronislav Sokolíček | Pavel Skotnica | 643 |
| HALF TEXACO | Tomboy | 1950 | V.E.Smeed | Ľudovít Pec | 426 |
| OLD TIMER 400 | Top Banana | 1950 | Jay Jackson | Sándor Kala | 288 |
| NMR | Top Banana | 1950 | Jay N.Jackson & Victor P. Hotz | Martin Křesadlo | 353 |
| HALF TEXACO | Top Banana | 1950 | Jay Jackson | Csaba Marczi | 422 |
| OLD TIMER 400 | Top Banana | 1950 | Jay Jackson | Michael Horsák | 512 |
| HALF TEXACO | Top Banana | 1950 | Jay Jackson | Michael Horsák | 514 |
| OLD TIMER 400 | Top Banana | 1950 | Jay Jackson | Petr Podvala | 528 |
| HALF TEXACO | Top Banana | 1950 | Jay Jackson | Petr Podvala | 533 |
| NMR | Torpedo II | 1937 | Leslie Adams | Miroslav Vaněk | 163 |
| NMR 2,5 | Tucano | 1953 | Roberto Bacchi | Lorenzo Boccia | 282 |
| NMR 2,5 | Tyger Reg | 1950 | Eraldo Padováno | Petr Svoboda Svoboda | 266 |
| ALOT | Under Construkcion | 1938 | ROLL | Květoslav Štorek | 136 |
| OTVR | Uranio | 1946 | Gino Andrei | Kamil Horáček | 295 |
| HALF TEXACO | Valkirie | | | Miroslav Salak | 228 |
| ELECTRORUBBER | VEGA 3 | 1947 | Miroslav pospíšil | František Černý | 308 |
| ELECTRORUBBER | VEGA 3 | 1947 | Miroslav Pospíšil | Radim Švéda | 622 |
| ELECTRORUBBER | Vega 3 | 1946 | Miroslav Pospíšil | Pavel Skotnica | 641 |
| ELECTRORUBBER | Vega 5 | 1947 | M. Pospíšil | Josef Hejsek | 234 |
| ELECTRORUBBER | Vega 5 | 1947 | Pospíšil Miroslav | Sándor Kala | 290 |
| ELECTRORUBBER | Vega 5 | 1947 | Pospíšil Miroslav | Csaba Marczi | 423 |
| ELECTRORUBBER | Vega 5 | 1947 | M. Pospisil | Oszkár Debreczeni | 454 |
| ELECTRORUBBER | Vega 5 | 1946 | Miroslav Pospíšil | Pavel Skotnica | 644 |
| ELOT | Vega 7 | 1947 | M. Pospíšil | Josef Hejsek | 233 |
| OLD TIMER 400 | Vega 7 | 1947 | M. Pospíšil | Josef Hejsek | 236 |
| ALOT | VEGA 7 | 1947 | Miroslav pospíšil | František Černý | 306 |
| ELOT | VEGA 7 | 1947 | POSPISIL MIROSLAV | Domenico Spadaro | 479 |
| ALOT | VEGA 7 | 1947 | POSPISIL MIROSLAV | Domenico Spadaro | 481 |
| ELOT | Vega 7 | 1947 | Pospíšil | Zdeněk Přemyslovský | 607 |
| ALOT | Vega 7 | 1947 | Pospíšil | Zdeněk Přemyslovský | 608 |
| OTVR | VEGA 9 | 1948 | Miroslav pospíšil | František Černý | 635 |
| ELECTRORUBBER | Vega3 | 1947 | M.Pospíšil | Stanislav Stránský | 616 |
| ALOT | Vega7 | 1947 | M. Pospíšil | Josef Hejsek | 238 |
| OTVR | Vítěz 1948 | 1948 | Jiří Trnka | Zdeněk Sýkora | 575 |
| NMR 2,5 | Vixen | 1949 | Claude McCullough | Martin Křesadlo | 349 |
| OTVR | Volavka | 1947 | Štefan Kopáčik | Peter Kotry | 633 |
| ELECTRORUBBER | W 154 - It | 1950 | Kurt Wlaka | Roman Fousek | 432 |
| OLD TIMER 400 | Wee One | 1950 | Jack Sellers | Petr Podvala | 529 |
| OTVR | Žehrovice | 1948 | Radoslav Čížek | Zdeněk Hanáček | 116 |
| OTVR | Žehrovice II | 1950 | R. Čížek | Josef Hejsek | 231 |
| OTVR | Žehrovice II | 1950 | Radoslav Čížek | Milan ĎURIŠ | 355 |
| OTVR | Žehrovice II | 1950 | Radoslav Čížek | Alex ĎURIŠ | 361 |
| OTVR | Žehrovice II | 1950 | R. Čížek | Roman Fousek | 430 |
| OLD TIMER 400 | ZEPHYR | 1950 | A.Patrucco | František Černý | 309 |
| NMR | Zugvogel | 1952 | Hans Finus | Petr Podvala | 536 |
| Category | Model name | Year | Author | Competitors | Entry ID |
For registration fill the registration form on the homepage.