Category | Model name | Year | Author | Competitors | Entry ID |
HALF TEXACO | Civy Boy | 1949 | Paul Gilliam | Zdeněk Sýkora | 579 |
NMR | Orel | 1939 | Jaroslav Brož | Zdeněk Sýkora | 580 |
OTVR | PE-35 Senior | 1947 | Paweł Elsztein | Jacek Burda | 582 |
OLD TIMER 400 | DIAVOLO | 1945 | Pissardo Paride | Fero Swiety | 584 |
ELOT | SLIM JIM | 1949 | Vernon Oldershaw | Fero Swiety | 585 |
ELECTRORUBBER | RED RUMPUS | 1939 | G.W.Harris | Fero Swiety | 586 |
ALOT | CONNECTICUT YANKEE | 1944 | Henry Struck | Fero Swiety | 587 |
OTVR | Soaring Champ | 1943 | Ray Beaumont | Jacek Burda | 590 |
HALF TEXACO | Kerswap | 1942 | Gilbert Morris | Karel Ošmera | 592 |
OTVR | Sokol 465-G | 1946 | B. Sokolíček | Karel Ošmera | 593 |
AB-OTMR | J.U.2 | 1950 | Federico Deis | Miroslav Dvořáček | 595 |
C-OTMR | Sailplane | 1940 | Carl Goldberg | Miroslav Dvořáček | 596 |
HALF TEXACO | Kerswap | 1941 | Gilbert Morris | Miroslav Dvořáček | 597 |
TEXACO | Lanzo Airborn | 1938 | Chester Lanzo | Miroslav Dvořáček | 598 |
NMR 2,5 | JX-0656 | 1956 | R. Černý | Miroslav Dvořáček | 599 |
NMR | Robomb-X | 1954 | Bruce Lester | Miroslav Dvořáček | 600 |
NMR | Sailplane | 1940 | Carl Goldberg | Miroslav Dvořáček | 601 |
ELECTRORUBBER | Korda 1939 | 1939 | Dick Korda | Miroslav Dvořáček | 602 |
OTVR | Sup | 1950 | Zdeňek Kaláb | Michal Cupák | 604 |
HALF TEXACO | Civy Boy | 1949 | Paul Gilliam | Michal Cupák | 605 |
ELOT | Vega 7 | 1947 | Pospíšil | Zdeněk Přemyslovský | 607 |
ALOT | Vega 7 | 1947 | Pospíšil | Zdeněk Přemyslovský | 608 |
OTVR | Albatros 48 | 1948 | Alois Šild | Bohuslav Heczko | 610 |
OTVR | Sluka II | 1950 | Radoslav Čížek | Bohuslav Heczko | 611 |
OLD TIMER 400 | Aerbo | 1941 | John Findra | Bohuslav Heczko | 612 |
TEXACO CLASSIC | RECORD bREAKER | 1939 | Phil Bernardt | Stanislav Stránský | 614 |
HALF TEXACO | The Hobo | 1948 | G.W.W.Harris | Stanislav Stránský | 615 |
ELECTRORUBBER | Vega3 | 1947 | M.Pospíšil | Stanislav Stránský | 616 |
OLD TIMER 400 | Mini Playboy Senior | 1938 | Joe Elgin | Stanislav Stránský | 617 |
TEXACO | Lanzo airborn | 1946 | Lanzo's | Stanislav Stránský | 618 |
ALOT | Kerswap | 1941 | G.Morris | Stanislav Stránský | 619 |
OLD TIMER 400 | Playboy Senior | 1940 | Joe Elgin | Radim Švéda | 621 |
ELECTRORUBBER | VEGA 3 | 1947 | Miroslav Pospíšil | Radim Švéda | 622 |
OLD TIMER 400 | Kl-61 | 1949 | Loris Kanneworff | Ludvík Wylegala | 624 |
ELOT | Ichabod | 1949 | Stinson Smith | Ludvík Wylegala | 625 |
ELECTRORUBBER | Sokol 465 G | 1946 | Bronislav Sikolíček | Ludvík Wylegala | 626 |
ALOT | Eros | 1950 | Bronislav Sokolíček | Ludvík Wylegala | 627 |
OLD TIMER 400 | 8Ball | 1949 | Ray R Schofield | Sándor Kala | 629 |
HALF TEXACO | Kerswap | | | GEYER Christian | 631 |
OTVR | Volavka | 1947 | Štefan Kopáčik | Peter Kotry | 633 |
ELECTRORUBBER | Sokol 465 G | 1946 | Bronislav Sokolíček | František Černý | 634 |
OTVR | VEGA 9 | 1948 | Miroslav pospíšil | František Černý | 635 |
OTVR | SOKOL 505V Perseus | 1950 | Bronislav Sokolíček | Miroslav Částka | 636 |
OLD TIMER 400 | Fulmen | 1949 | Bronislav Sokolíček | Pavel Skotnica | 637 |
ELOT | Titan | 1947 | Bronislav Sokolíček | Pavel Skotnica | 638 |
ELOT | Foote Racer | 1945 | Don Foote | Pavel Skotnica | 639 |
ALOT | K.L. 61 | 1949 | Loris Kanneworff | Pavel Skotnica | 640 |
ELECTRORUBBER | Vega 3 | 1946 | Miroslav Pospíšil | Pavel Skotnica | 641 |
ALOT | Titan | 1947 | Bronislav Sokolíček | Pavel Skotnica | 643 |
ELECTRORUBBER | Vega 5 | 1946 | Miroslav Pospíšil | Pavel Skotnica | 644 |
Category | Model name | Year | Author | Competitors | Entry ID |
For registration fill the registration form on the homepage.