| Kategorie | Název modelu | Rok | Autor | Soutěžící | Entry ID |
| HALF TEXACO | Centaur | 1950 | J. Van Hattum | Peter Kotry | 293 |
| ALOT | EROS | 1950 | B.Sokolíček | Jan Kopečný | 302 |
| ELOT | EROS | 1950 | B.Sokolíček | Jan Kopečný | 304 |
| OLD TIMER 400 | ZEPHYR | 1950 | A.Patrucco | František Černý | 309 |
| AB-OTMR | JU2 | 1950 | FEDERICO DEIS | ROBERTO GRASSI | 311 |
| HALF TEXACO | MINI HOGAN 45 | 1950 | DENNIS DAVIS | ROBERTO GRASSI | 313 |
| NMR 2,5 | PELIKAN | 1950 | GYORGYFALVI DEZSO | ROBERTO GRASSI | 316 |
| ELOT | EROS | 1950 | BRONISLAV SOKOLICEK | Vojtech Antonak | 338 |
| ALOT | EROS | 1950 | BRONISLAV SOKOLICEK | Vojtech Antonak | 340 |
| OTVR | Sokol | 1950 | Radoslav Čížek | Martin Křesadlo | 344 |
| NMR | Top Banana | 1950 | Jay N.Jackson & Victor P. Hotz | Martin Křesadlo | 353 |
| OTVR | Žehrovice II | 1950 | Radoslav Čížek | Milan ĎURIŠ | 355 |
| ALOT | Eros | 1950 | Bronislav Sokolíček | Milan ĎURIŠ | 358 |
| OTVR | Žehrovice II | 1950 | Radoslav Čížek | Alex ĎURIŠ | 361 |
| ELOT | Langosta | 1950 | | WICKER Alfred | 372 |
| ALOT | Langosta | 1950 | | WICKER Alfred | 373 |
| ELOT | Ciclone | 1950 | Filippis Vincenzo | WICKER Alfred | 374 |
| ALOT | Ciclone | 1950 | Filippis Vincenzo | WICKER Alfred | 375 |
| OTVR | Thor | 1950 | Mike Thomas | JIŘÍ Hruška | 382 |
| OTVR | Sokol | 1950 | Radoslav Čížek | JIŘÍ Hruška | 383 |
| ELOT | Pelikán | 1950 | Györgyfalvi Dezső | Imre Tóth | 393 |
| ALOT | Pelikán | 1950 | Györgyfalvi Dezső | Imre Tóth | 394 |
| TEXACO | Pelikán | 1950 | Györgyfalvi Dezső | Imre Tóth | 395 |
| TEXACO CLASSIC | Pelikán | 1950 | Györgyfalvi Dezső | Imre Tóth | 396 |
| C-OTMR | Pelikán | 1950 | Györgyfalvi Dezső | Imre Tóth | 397 |
| AB-OTMR | Pelikán | 1950 | G. Deszo | Petr Hrubý | 413 |
| HALF TEXACO | Top Banana | 1950 | Jay Jackson | Csaba Marczi | 422 |
| HALF TEXACO | Tomboy | 1950 | V.E.Smeed | Ľudovít Pec | 426 |
| ELECTRORUBBER | Sokol -465-G | 1950 | B.Sokolicek | Arpad Nagy-Gaudi | 428 |
| OTVR | Žehrovice II | 1950 | R. Čížek | Roman Fousek | 430 |
| ELECTRORUBBER | W 154 - It | 1950 | Kurt Wlaka | Roman Fousek | 432 |
| ALOT | Komet | 1950 | Gerhard Schmid | Roman Fousek | 433 |
| NMR 2,5 | dixilander | 1950 | Georges Fuler | Bruno SCORDO | 439 |
| NMR | olhsonn | 1950 | zona et capozzi | Bruno SCORDO | 443 |
| OLD TIMER 400 | EROS | 1950 | Sokolíček Bronislav | Dalibor Špaček | 446 |
| TEXACO | Pelikán | 1950 | Györgyfalvi Dezső | József Ács | 449 |
| ALOT | Pelikán | 1950 | Györgyfalvy Dezső | László Török | 459 |
| NMR 2,5 | Jaded Maid | 1950 | Marcus. | Tiziano Bortolai | 466 |
| ELOT | CICLONE | 1950 | Vicenzo DeFilippis | José Manuel Rojo Ara | 472 |
| OLD TIMER 400 | Top Banana | 1950 | Jay Jackson | Michael Horsák | 512 |
| HALF TEXACO | Top Banana | 1950 | Jay Jackson | Michael Horsák | 514 |
| OLD TIMER 400 | Centaur | 1950 | J. van Hattum | Libor Kristian | 521 |
| ELOT | Eros | 1950 | Bronislav Sokolíček | Libor Kristian | 522 |
| ALOT | Eros | 1950 | Bronislav Sokolíček | Libor Kristian | 524 |
| OLD TIMER 400 | Top Banana | 1950 | Jay Jackson | Petr Podvala | 528 |
| OLD TIMER 400 | Wee One | 1950 | Jack Sellers | Petr Podvala | 529 |
| AB-OTMR | All American | 1950 | Bill Winter | Petr Podvala | 531 |
| HALF TEXACO | Top Banana | 1950 | Jay Jackson | Petr Podvala | 533 |
| ELOT | SOKOL-501-D EROS | 1950 | Bronislav SOKOLÍČEK | KNEBL LADISLAV | 540 |
| ALOT | SOKOL-501-D EROS | 1950 | Bronislav SOLKOLÍČEK | KNEBL LADISLAV | 541 |
| Kategorie | Název modelu | Rok | Autor | Soutěžící | Entry ID |
K registraci použijte formulář na hlavní straně, který naleznete na hlavní stránce.