| Kategorie | Název modelu | Rok | Autor | Soutěžící | Entry ID |
| ELECTRORUBBER | DETERMALIZER | 1939 | Dick Corda | Stanisław Gałka | 504 |
| ELECTRORUBBER | Gypsy | 1942 | Earl Stahl | Rostislav Staněk | 548 |
| ELECTRORUBBER | Korda 1939 | 1939 | Dick Korda | Miroslav Dvořáček | 602 |
| ELECTRORUBBER | LANZO WAKEFIELD | 1939 | CHET LANZO | WALTHER GIANATI | 248 |
| ELECTRORUBBER | POLSKA-KB | 1938 | K.Błaszczyński | Leszek Kłos | 497 |
| ELECTRORUBBER | Raibow | 1949 | Radoslav Čížek | Richard Polok | 330 |
| ELECTRORUBBER | RED RUMPUS | 1939 | G.W.Harris | Fero Swiety | 586 |
| ELECTRORUBBER | Sokol 465 G | 1946 | Bronislav Sokolíček | František Černý | 634 |
| ELECTRORUBBER | Sokol -465-G | 1950 | B.Sokolicek | Arpad Nagy-Gaudi | 428 |
| ELECTRORUBBER | Sokol 465 | 1946 | Bronislav Sokolíček | JAN Hruška | 389 |
| ELECTRORUBBER | Sokol 465 G | 1946 | Bronislav Sokolíček | Ladislav UČNAY | 368 |
| ELECTRORUBBER | Sokol 465 - G | 1946 | B. Sokolíček | Josef Hejsek | 235 |
| ELECTRORUBBER | Sokol 465 G | 1946 | Bronislav Sokolíček | Pavel Bárta | 176 |
| ELECTRORUBBER | Sokol 465 G | 1946 | Bronislav Sokolíček | Milan ĎURIŠ | 357 |
| ELECTRORUBBER | Sokol 465 G | 1946 | Bronislav Sokolíček | Alex ĎURIŠ | 363 |
| ELECTRORUBBER | Sokol 465 G | 1946 | B. Sokolíček | Petr Hrubý | 420 |
| ELECTRORUBBER | Sokol 465 G | 1946 | Bronislav Sokolíček | Miroslav Bílek | 489 |
| ELECTRORUBBER | SOKOL 465 G | 1946 | Brinislav Sokolicek | Leszek Kłos | 496 |
| ELECTRORUBBER | Sokol 465 G | 1946 | Bronislav Sikolíček | Ludvík Wylegala | 626 |
| ELECTRORUBBER | Sokol 465-G | 1946 | Brinislav Sokolicek | László Török | 460 |
| ELECTRORUBBER | SOKOL 465G | 1946 | BRONISLAV SOKOLÍČEK | Miroslav Částka | 148 |
| ELECTRORUBBER | Sokol 465G | 1946 | Bronislav Sokolíček | Miroslav Líška | 155 |
| ELECTRORUBBER | SOKOL 465G | 1946 | Bronislav Sokolíček | Vítězslav Částka | 242 |
| ELECTRORUBBER | Sokol 465G | 1946 | Bronislav Sokolicek | Sándor Kala | 289 |
| ELECTRORUBBER | Sokol 465G | 1946 | Bronislav Sokolicek | Örs Kala | 378 |
| ELECTRORUBBER | sokol-465-6 | 1946 | Bronislav Sokolicek | Bruno SCORDO | 440 |
| ELECTRORUBBER | Sokol-465-G | 1946 | Bronislav Sokolíček | Andrej Molčányi | 142 |
| ELECTRORUBBER | STREAK | 1942 | TED JUST | Vojtech Antonak | 508 |
| ELECTRORUBBER | VEGA 3 | 1947 | Miroslav pospíšil | František Černý | 308 |
| ELECTRORUBBER | VEGA 3 | 1947 | Miroslav Pospíšil | Radim Švéda | 622 |
| ELECTRORUBBER | Vega 3 | 1946 | Miroslav Pospíšil | Pavel Skotnica | 641 |
| ELECTRORUBBER | Vega 5 | 1947 | M. Pospíšil | Josef Hejsek | 234 |
| ELECTRORUBBER | Vega 5 | 1947 | Pospíšil Miroslav | Sándor Kala | 290 |
| ELECTRORUBBER | Vega 5 | 1947 | Pospíšil Miroslav | Csaba Marczi | 423 |
| ELECTRORUBBER | Vega 5 | 1947 | M. Pospisil | Oszkár Debreczeni | 454 |
| ELECTRORUBBER | Vega 5 | 1946 | Miroslav Pospíšil | Pavel Skotnica | 644 |
| ELECTRORUBBER | Vega3 | 1947 | M.Pospíšil | Stanislav Stránský | 616 |
| ELECTRORUBBER | W 154 - It | 1950 | Kurt Wlaka | Roman Fousek | 432 |
| ELOT | Airborn | | | Miroslav Salak | 226 |
| ELOT | CICLONE | 1949 | Filippis Vincenzo | Ladislav UČNAY | 365 |
| ELOT | Ciclone | 1950 | Filippis Vincenzo | WICKER Alfred | 374 |
| ELOT | Ciclone | 1949 | De Filippis | István Kornó | 451 |
| ELOT | CICLONE | 1950 | Vicenzo DeFilippis | José Manuel Rojo Ara | 472 |
| ELOT | Eros | 1950 | Sokolíček | Květoslav Štorek | 126 |
| ELOT | EROS | 1950 | B.Sokolíček | Jan Kopečný | 304 |
| ELOT | EROS | 1950 | BRONISLAV SOKOLICEK | Vojtech Antonak | 338 |
| ELOT | Eros | 1950 | Bronislav Sokolíček | Libor Kristian | 522 |
| ELOT | Foote Racer | 1945 | Don Foote | Pavel Skotnica | 639 |
| ELOT | ICHABOD | 1948 | S. Smith | Miroslav Částka | 144 |
| ELOT | Ichabod | 1948 | S. Smith | Vítězslav Částka | 241 |
| Kategorie | Název modelu | Rok | Autor | Soutěžící | Entry ID |
K registraci použijte formulář na hlavní straně, který naleznete na hlavní stránce.