| Kategorie | Název modelu | Rok | Autor | Soutěžící | Entry ID |
| ELOT | Ichabod | 1948 | Stinson Smith | Erik Šerý | 556 |
| ELOT | Ichabod | 1949 | Stinson Smith | Ludvík Wylegala | 625 |
| ELOT | KERSWAP | 1940 | GILBERT MORRIS | Domenico Spadaro | 480 |
| ELOT | KL 61 | 1949 | Kanneworf | Květoslav Štorek | 127 |
| ELOT | KL 61 | 1949 | L.Kanneworff | Jan Kopečný | 303 |
| ELOT | KL 61 | 1949 | Loris Kanneworff | Michael Horsák | 518 |
| ELOT | KL 61 | 1949 | Loris Kanneworff | Libor Kristian | 523 |
| ELOT | KL-61 | 1949 | Loris Kanneworff | Miroslav Líška | 153 |
| ELOT | KL-61 | 1949 | Loris Kanneworff | Milan ĎURIŠ | 359 |
| ELOT | Langosta | 1950 | | WICKER Alfred | 372 |
| ELOT | Pelikán | 1950 | Györgyfalvi Dezső | Imre Tóth | 393 |
| ELOT | play-boy | 1940 | Joe Elgin | Bruno SCORDO | 437 |
| ELOT | San De Hogan | 1949 | D. Davis | Petr Podvala | 537 |
| ELOT | SEA HAWK | 1947 | HOLLINGER | ROBERTO GRASSI | 320 |
| ELOT | SLIM JIM | 1949 | Vernon Oldershaw | Fero Swiety | 585 |
| ELOT | SOKOL-501-D EROS | 1950 | Bronislav SOKOLÍČEK | KNEBL LADISLAV | 540 |
| ELOT | STARDUST | 1940 | BROGGINI | Attilio Piccioli | 494 |
| ELOT | Stardust | 1940 | Don Broggini | Michael Horsák | 517 |
| ELOT | Sunduster | 1942 | Jerry Brofman | Martin Drápal | 568 |
| ELOT | TITAN | 1947 | Sokolíček Bronislav | Petr Chvátal | 259 |
| ELOT | TITAN | 1947 | BRONISLAV SOKOLICEK | Vojtech Antonak | 342 |
| ELOT | Titan | 1947 | Bronislav Sokolíček | Pavel Skotnica | 638 |
| ELOT | Vega 7 | 1947 | M. Pospíšil | Josef Hejsek | 233 |
| ELOT | VEGA 7 | 1947 | POSPISIL MIROSLAV | Domenico Spadaro | 479 |
| ELOT | Vega 7 | 1947 | Pospíšil | Zdeněk Přemyslovský | 607 |
| HALF TEXACO | baby-mercury | 1945 | castellani | Bruno SCORDO | 441 |
| HALF TEXACO | Buzzard Bombshell | 1939 | Konefes | Bonjean Victor | 324 |
| HALF TEXACO | Centaur | 1950 | J. Van Hattum | Peter Kotry | 293 |
| HALF TEXACO | Civy Boy | 1949 | Paul Gilliam | Zdeněk Sýkora | 579 |
| HALF TEXACO | Civy Boy | 1949 | Paul Gilliam | Michal Cupák | 605 |
| HALF TEXACO | Gnat | 1947 | C. McCullouch | Zdeněk Hanáček | 119 |
| HALF TEXACO | Hobo | 1948 | G.W.W. Harris | Petr Podvala | 532 |
| HALF TEXACO | Kerswap | 1941 | Gilbert Morris | Miroslav Líška | 151 |
| HALF TEXACO | Kerswap | | | Miroslav Salak | 225 |
| HALF TEXACO | Kerswap | 1942 | G.Morris | WICKER Alfred | 370 |
| HALF TEXACO | Kerswap | 1942 | Gilbert Morris | JIŘÍ Hruška | 385 |
| HALF TEXACO | Kerswap | 1942 | Gilbert Morris | JAN Hruška | 390 |
| HALF TEXACO | Kerswap | 1942 | Gil Morris | Petr Hrubý | 416 |
| HALF TEXACO | Kerswap | 1941 | G.Morris | Leszek Kłos | 498 |
| HALF TEXACO | Kerswap | 1942 | Gilbert Morris | Karel Ošmera | 592 |
| HALF TEXACO | Kerswap | 1941 | Gilbert Morris | Miroslav Dvořáček | 597 |
| HALF TEXACO | Kerswap | | | GEYER Christian | 631 |
| HALF TEXACO | King Burd | 1935 | G.Austermann | Martin Křesadlo | 352 |
| HALF TEXACO | KL 61 | 1949 | Kanneworf | Květoslav Štorek | 129 |
| HALF TEXACO | Langosta | 1950 | Gerster | Mirek Číp | 563 |
| HALF TEXACO | Lanzo Bomber | 1938 | Cesare Lanzo | Gian Marco Canella | 406 |
| HALF TEXACO | MINI HOGAN 45 | 1950 | DENNIS DAVIS | ROBERTO GRASSI | 313 |
| HALF TEXACO | MKM 156 Meteor | 1947 | Bohumil Pilař | Pavel Rábek | 402 |
| HALF TEXACO | Palla d´oro | 1946 | Uberto Travagli | Miroslav Ing.Petrila | 197 |
| HALF TEXACO | PB-2 | 1938 | T.Pedrides | Stanisław Gałka | 503 |
| Kategorie | Název modelu | Rok | Autor | Soutěžící | Entry ID |
K registraci použijte formulář na hlavní straně, který naleznete na hlavní stránce.