| Kategorie | Název modelu | Rok | Autor | Soutěžící | Entry ID |
| HALF TEXACO | MINI HOGAN 45 | 1950 | DENNIS DAVIS | ROBERTO GRASSI | 313 |
| HALF TEXACO | Buzzard Bombshell | 1939 | Konefes | Bonjean Victor | 324 |
| HALF TEXACO | King Burd | 1935 | G.Austermann | Martin Křesadlo | 352 |
| HALF TEXACO | Kerswap | 1942 | G.Morris | WICKER Alfred | 370 |
| HALF TEXACO | Kerswap | 1942 | Gilbert Morris | JIŘÍ Hruška | 385 |
| HALF TEXACO | Kerswap | 1942 | Gilbert Morris | JAN Hruška | 390 |
| HALF TEXACO | MKM 156 Meteor | 1947 | Bohumil Pilař | Pavel Rábek | 402 |
| HALF TEXACO | Lanzo Bomber | 1938 | Cesare Lanzo | Gian Marco Canella | 406 |
| HALF TEXACO | Kerswap | 1942 | Gil Morris | Petr Hrubý | 416 |
| HALF TEXACO | Top Banana | 1950 | Jay Jackson | Csaba Marczi | 422 |
| HALF TEXACO | Tomboy | 1950 | V.E.Smeed | Ľudovít Pec | 426 |
| HALF TEXACO | baby-mercury | 1945 | castellani | Bruno SCORDO | 441 |
| HALF TEXACO | Kerswap | 1941 | G.Morris | Leszek Kłos | 498 |
| HALF TEXACO | PB-2 | 1938 | T.Pedrides | Stanisław Gałka | 503 |
| HALF TEXACO | Top Banana | 1950 | Jay Jackson | Michael Horsák | 514 |
| HALF TEXACO | Siné | 1946 | Raffaele Sinopoli | Michael Horsák | 515 |
| HALF TEXACO | Hobo | 1948 | G.W.W. Harris | Petr Podvala | 532 |
| HALF TEXACO | Top Banana | 1950 | Jay Jackson | Petr Podvala | 533 |
| HALF TEXACO | Langosta | 1950 | Gerster | Mirek Číp | 563 |
| HALF TEXACO | Civy Boy | 1949 | Paul Gilliam | Zdeněk Sýkora | 579 |
| HALF TEXACO | Kerswap | 1942 | Gilbert Morris | Karel Ošmera | 592 |
| HALF TEXACO | Kerswap | 1941 | Gilbert Morris | Miroslav Dvořáček | 597 |
| HALF TEXACO | Civy Boy | 1949 | Paul Gilliam | Michal Cupák | 605 |
| HALF TEXACO | The Hobo | 1948 | G.W.W.Harris | Stanislav Stránský | 615 |
| HALF TEXACO | Kerswap | | | GEYER Christian | 631 |
| ELOT | Eros | 1950 | Sokolíček | Květoslav Štorek | 126 |
| ELOT | KL 61 | 1949 | Kanneworf | Květoslav Štorek | 127 |
| ELOT | ICHABOD | 1948 | S. Smith | Miroslav Částka | 144 |
| ELOT | KL-61 | 1949 | Loris Kanneworff | Miroslav Líška | 153 |
| ELOT | Airborn | | | Miroslav Salak | 226 |
| ELOT | Vega 7 | 1947 | M. Pospíšil | Josef Hejsek | 233 |
| ELOT | Ichabod | 1948 | S. Smith | Vítězslav Částka | 241 |
| ELOT | TITAN | 1947 | Sokolíček Bronislav | Petr Chvátal | 259 |
| ELOT | KL 61 | 1949 | L.Kanneworff | Jan Kopečný | 303 |
| ELOT | EROS | 1950 | B.Sokolíček | Jan Kopečný | 304 |
| ELOT | SEA HAWK | 1947 | HOLLINGER | ROBERTO GRASSI | 320 |
| ELOT | EROS | 1950 | BRONISLAV SOKOLICEK | Vojtech Antonak | 338 |
| ELOT | TITAN | 1947 | BRONISLAV SOKOLICEK | Vojtech Antonak | 342 |
| ELOT | KL-61 | 1949 | Loris Kanneworff | Milan ĎURIŠ | 359 |
| ELOT | CICLONE | 1949 | Filippis Vincenzo | Ladislav UČNAY | 365 |
| ELOT | Langosta | 1950 | | WICKER Alfred | 372 |
| ELOT | Ciclone | 1950 | Filippis Vincenzo | WICKER Alfred | 374 |
| ELOT | Pelikán | 1950 | Györgyfalvi Dezső | Imre Tóth | 393 |
| ELOT | play-boy | 1940 | Joe Elgin | Bruno SCORDO | 437 |
| ELOT | Ciclone | 1949 | De Filippis | István Kornó | 451 |
| ELOT | CICLONE | 1950 | Vicenzo DeFilippis | José Manuel Rojo Ara | 472 |
| ELOT | VEGA 7 | 1947 | POSPISIL MIROSLAV | Domenico Spadaro | 479 |
| ELOT | KERSWAP | 1940 | GILBERT MORRIS | Domenico Spadaro | 480 |
| ELOT | STARDUST | 1940 | BROGGINI | Attilio Piccioli | 494 |
| ELOT | Stardust | 1940 | Don Broggini | Michael Horsák | 517 |
| Kategorie | Název modelu | Rok | Autor | Soutěžící | Entry ID |
K registraci použijte formulář na hlavní straně, který naleznete na hlavní stránce.