Kategorie | Název modelu | Rok | Autor | Soutěžící | Entry ID |
TEXACO | COMET CLIPPER | 1938 | CARL GOLDENGERG | WALTHER GIANATI | 251 |
NMR | CLOUDSTER | 1940 | BOB OSLAN | WALTHER GIANATI | 250 |
OLD TIMER 400 | SINE' | 1946 | R. SINOPOLI | WALTHER GIANATI | 249 |
ELECTRORUBBER | LANZO WAKEFIELD | 1939 | CHET LANZO | WALTHER GIANATI | 248 |
NMR 2,5 | B 100 M 10 | 1954 | G. BACCHI | WALTHER GIANATI | 247 |
NMR 2,5 | ASTOR | 1956 | -F. GALE' | WALTHER GIANATI | 246 |
TEXACO CLASSIC | HAYSEED | 1947 | CARL HERMES | WALTHER GIANATI | 245 |
AB-OTMR | ANZAC | 1946 | -- | WALTHER GIANATI | 244 |
ELECTRORUBBER | SOKOL 465G | 1946 | Bronislav Sokolíček | Vítězslav Částka | 242 |
ELOT | Ichabod | 1948 | S. Smith | Vítězslav Částka | 241 |
OTVR | Hyperion | 1950 | J.R. Holt | Vítězslav Částka | 240 |
ALOT | Vega7 | 1947 | M. Pospíšil | Josef Hejsek | 238 |
OLD TIMER 400 | Airfoiler | 1940 | Hal de Bolt | Josef Hejsek | 237 |
OLD TIMER 400 | Vega 7 | 1947 | M. Pospíšil | Josef Hejsek | 236 |
ELECTRORUBBER | Sokol 465 - G | 1946 | B. Sokolíček | Josef Hejsek | 235 |
ELECTRORUBBER | Vega 5 | 1947 | M. Pospíšil | Josef Hejsek | 234 |
ELOT | Vega 7 | 1947 | M. Pospíšil | Josef Hejsek | 233 |
OTVR | Širchán II | 1946 | M. Pospíšil | Josef Hejsek | 232 |
OTVR | Žehrovice II | 1950 | R. Čížek | Josef Hejsek | 231 |
HALF TEXACO | Valkirie | | | Miroslav Salak | 228 |
TEXACO | Lanzo Bomber | | | Miroslav Salak | 227 |
ELOT | Airborn | | | Miroslav Salak | 226 |
HALF TEXACO | Kerswap | | | Miroslav Salak | 225 |
ALOT | Lanzo Racer | | | Miroslav Salak | 224 |
TEXACO | AIRBORN | | | Miroslav Salak | 223 |
OTVR | Luňák | | | Miroslav Salak | 222 |
ALOT | Centaur | 1950 | J.V.Hattum | Gustav Bulín | 220 |
OLD TIMER 400 | Pegasus | 1949 | B.Sokolíček | Gustav Bulín | 219 |
NMR | Stomper | 1953 | G.Fuller | Gustav Bulín | 218 |
NMR 2,5 | Stomper | 1953 | G.Fuller | Gustav Bulín | 217 |
TEXACO | Senator | 1949 | C.Wheely | Gustav Bulín | 216 |
HALF TEXACO | Stomper | 1953 | G.Fuller | Gustav Bulín | 215 |
HALF TEXACO | Ranger | 1940 | Blomberk | Jan Mandelík | 213 |
ELECTRORUBBER | Defender | 1940 | Blomberk | Jan Mandelík | 212 |
OLD TIMER 400 | Fulmen | 1949 | B.Sokolíček | Jan Mandelík | 211 |
TEXACO | SUPER DEMON | 1948 | M.NONDEK | Dalibor Blažek | 202 |
ALOT | RC 1 | 1934 | Chester Lanzo | Miroslav Ing.Petrila | 199 |
TEXACO | Senior Professor | 1938 | Philip Kleinert | Miroslav Ing.Petrila | 198 |
HALF TEXACO | Palla d´oro | 1946 | Uberto Travagli | Miroslav Ing.Petrila | 197 |
OTVR | Hoverking | 1949 | P. Gilbert | Miroslav Ing.Petrila | 196 |
AB-OTMR | PE-44 | 1947 | V.Pecorari | Petr Hošek | 194 |
ALOT | PE-44 | 1947 | V.Pecorari | Petr Hošek | 193 |
TEXACO | PB-2 | 1938 | Thracy Petrides | Massimo Imoletti | 191 |
OTVR | R - 49 | 1949 | Česlav Rak | František Macháč | 189 |
OLD TIMER 400 | EROS | 1950 | Sokolíček | Jonáš Kučera | 187 |
OTVR | Širchan 2 | 1945 | Pospíšil | Jonáš Kučera | 186 |
ALOT | Pilade | 1950 | Gianni Pavesi | Štěpán Kučera | 184 |
OLD TIMER 400 | Pilade | 1950 | Gianni Pavesi | Štěpán Kučera | 183 |
OTVR | Širchan 2 | 1945 | Pospíšil | Štěpán Kučera | 182 |
OLD TIMER 400 | SUPER DEMON | 1948 | M.NONDEK | Dalibor Blažek | 181 |
Kategorie | Název modelu | Rok | Autor | Soutěžící | Entry ID |
K registraci použijte formulář na hlavní straně, který naleznete na hlavní stránce.