| Kategorie | Název modelu | Rok | Autor | Soutěžící | Entry ID |
| AB-OTMR | Civy Boy | 1949 | Paul Gilliams | Petr Svoboda Svoboda | 261 |
| C-OTMR | Playboy | 1940 | Joe Elgin | Petr Svoboda Svoboda | 262 |
| C-OTMR | Civy Boy | 1949 | Paul Gilliams | Petr Svoboda Svoboda | 263 |
| TEXACO CLASSIC | Berryloyd | 1937 | Michael J. Roll | Petr Svoboda Svoboda | 264 |
| NMR 2,5 | Placák - KD 110 | 1954 | Květoslav Duda | Petr Svoboda Svoboda | 265 |
| NMR 2,5 | Tyger Reg | 1950 | Eraldo Padováno | Petr Svoboda Svoboda | 266 |
| NMR | Big Hopper | 1956 | ED Decker | Petr Svoboda Svoboda | 267 |
| NMR | Playboy | 1940 | Joe Elgin | Petr Svoboda Svoboda | 268 |
| OLD TIMER 400 | Playboy Senior | 1940 | Joe Elgin | Radim Švéda | 621 |
| ELECTRORUBBER | VEGA 3 | 1947 | Miroslav Pospíšil | Radim Švéda | 622 |
| TEXACO | stardust | 1940 | Don Brogini | Renato Nicosia | 410 |
| C-OTMR | Herky | 1946 | | Renato Nicosia | 411 |
| TEXACO | KL 61 | 1949 | Loris Kanneworff | Richard Polok | 327 |
| OLD TIMER 400 | KL 61 mini | 1949 | Loris Kanneworff | Richard Polok | 328 |
| ALOT | Sokol-475-B TITAN | 1947 | Bronislav Sokolíček | Richard Polok | 329 |
| ELECTRORUBBER | Raibow | 1949 | Radoslav Čížek | Richard Polok | 330 |
| AB-OTMR | JU2 | 1950 | FEDERICO DEIS | ROBERTO GRASSI | 311 |
| C-OTMR | GAS CHAMP | 1940 | RUSSEL SIMMONS | ROBERTO GRASSI | 312 |
| HALF TEXACO | MINI HOGAN 45 | 1950 | DENNIS DAVIS | ROBERTO GRASSI | 313 |
| TEXACO CLASSIC | GAS CHAMP | 1940 | RUSSEL SIMMONS | ROBERTO GRASSI | 314 |
| NMR 2,5 | CREEP | 1955 | BRIAN EGGLESTON | ROBERTO GRASSI | 315 |
| NMR 2,5 | PELIKAN | 1950 | GYORGYFALVI DEZSO | ROBERTO GRASSI | 316 |
| C-OTMR | HERKY | | | ROBERTO GRASSI | 317 |
| NMR | SANDY HOGAN 70 | 1951 | DENNIS DAVIS | ROBERTO GRASSI | 318 |
| NMR | RAMROD 750 | 1956 | RON ST JEAN | ROBERTO GRASSI | 319 |
| ELOT | SEA HAWK | 1947 | HOLLINGER | ROBERTO GRASSI | 320 |
| OTVR | Žehrovice II | 1950 | R. Čížek | Roman Fousek | 430 |
| OTVR | Balestruccio | 1941 | Silvano Macera | Roman Fousek | 431 |
| ELECTRORUBBER | W 154 - It | 1950 | Kurt Wlaka | Roman Fousek | 432 |
| ALOT | Komet | 1950 | Gerhard Schmid | Roman Fousek | 433 |
| ALOT | Ichabod | 1948 | Stinson Smith | Roman Fousek | 434 |
| OTVR | Orlík | 1949 | Čížek Radoslav | Rostislav Staněk | 547 |
| ELECTRORUBBER | Gypsy | 1942 | Earl Stahl | Rostislav Staněk | 548 |
| OLD TIMER 400 | Binkie | 1949 | W. McCormack | Rostislav Staněk | 549 |
| OLD TIMER 400 | Coronet | 1941 | E.Powell | Rostislav Staněk | 550 |
| OLD TIMER 400 | Top Banana | 1950 | Jay Jackson | Sándor Kala | 288 |
| ELECTRORUBBER | Sokol 465G | 1946 | Bronislav Sokolicek | Sándor Kala | 289 |
| ELECTRORUBBER | Vega 5 | 1947 | Pospíšil Miroslav | Sándor Kala | 290 |
| OLD TIMER 400 | 8Ball | 1949 | Ray R Schofield | Sándor Kala | 629 |
| TEXACO CLASSIC | RECORD bREAKER | 1939 | Phil Bernardt | Stanislav Stránský | 614 |
| HALF TEXACO | The Hobo | 1948 | G.W.W.Harris | Stanislav Stránský | 615 |
| ELECTRORUBBER | Vega3 | 1947 | M.Pospíšil | Stanislav Stránský | 616 |
| OLD TIMER 400 | Mini Playboy Senior | 1938 | Joe Elgin | Stanislav Stránský | 617 |
| TEXACO | Lanzo airborn | 1946 | Lanzo's | Stanislav Stránský | 618 |
| ALOT | Kerswap | 1941 | G.Morris | Stanislav Stránský | 619 |
| TEXACO | LANZO BOMBER | 1938 | Chester Lanzo | Stanisław Gałka | 502 |
| HALF TEXACO | PB-2 | 1938 | T.Pedrides | Stanisław Gałka | 503 |
| ELECTRORUBBER | DETERMALIZER | 1939 | Dick Corda | Stanisław Gałka | 504 |
| NMR 2,5 | SM-52 | 1953 | W.Schrane | Stanisław Gałka | 505 |
| NMR 2,5 | Miss-Swiss | 1954 | S.Lanfranchi | Stanisław Gałka | 506 |
| Kategorie | Název modelu | Rok | Autor | Soutěžící | Entry ID |
K registraci použijte formulář na hlavní straně, který naleznete na hlavní stránce.