| Kategorie | Název modelu | Rok | Autor | Soutěžící | Entry ID |
| ALOT | Eros | 1950 | Bronislav Sokolíček | Libor Kristian | 524 |
| OLD TIMER 400 | Top Banana | 1950 | Jay Jackson | Petr Podvala | 528 |
| OLD TIMER 400 | Wee One | 1950 | Jack Sellers | Petr Podvala | 529 |
| AB-OTMR | All American | 1950 | Bill Winter | Petr Podvala | 531 |
| HALF TEXACO | Top Banana | 1950 | Jay Jackson | Petr Podvala | 533 |
| ELOT | SOKOL-501-D EROS | 1950 | Bronislav SOKOLÍČEK | KNEBL LADISLAV | 540 |
| ALOT | SOKOL-501-D EROS | 1950 | Bronislav SOLKOLÍČEK | KNEBL LADISLAV | 541 |
| OLD TIMER 400 | SOKOL-501-D EROS | 1950 | Bronislav SOKOLÍČEK | KNEBL LADISLAV | 543 |
| OTVR | PERSEUS - 505 - V | 1950 | Bronislav SOKOLÍČEK | KNEBL LADISLAV | 544 |
| OLD TIMER 400 | Jaded Maind | 1950 | Marcius | Vladislav Faigl | 554 |
| ALOT | Langosta | 1950 | Gerster | Mirek Číp | 561 |
| ALOT | Langosta | 1950 | Gerster | Mirek Číp | 562 |
| HALF TEXACO | Langosta | 1950 | Gerster | Mirek Číp | 563 |
| NMR 2,5 | Langosta | 1950 | Gerster | Mirek Číp | 564 |
| AB-OTMR | J.U.2 | 1950 | Federico Deis | Miroslav Dvořáček | 595 |
| OTVR | Sup | 1950 | Zdeňek Kaláb | Michal Cupák | 604 |
| OTVR | Sluka II | 1950 | Radoslav Čížek | Bohuslav Heczko | 611 |
| ALOT | Eros | 1950 | Bronislav Sokolíček | Ludvík Wylegala | 627 |
| OTVR | SOKOL 505V Perseus | 1950 | Bronislav Sokolíček | Miroslav Částka | 636 |
| NMR 2,5 | Jaded Maid | 1951 | Norman Marcus | Miroslav Vaněk | 162 |
| NMR | SANDY HOGAN 70 | 1951 | DENNIS DAVIS | ROBERTO GRASSI | 318 |
| NMR | Queen of heards | 1952 | Smeed | Květoslav Štorek | 131 |
| NMR | Happy Medium | 1952 | Ernie Shailor | Martin Křesadlo | 346 |
| NMR | Zugvogel | 1952 | Hans Finus | Petr Podvala | 536 |
| NMR 2,5 | Artcturus | 1953 | Sokolíček | Květoslav Štorek | 128 |
| HALF TEXACO | Stomper | 1953 | G.Fuller | Gustav Bulín | 215 |
| NMR 2,5 | Stomper | 1953 | G.Fuller | Gustav Bulín | 217 |
| NMR | Stomper | 1953 | G.Fuller | Gustav Bulín | 218 |
| NMR 2,5 | Tucano | 1953 | Roberto Bacchi | Lorenzo Boccia | 282 |
| NMR 2,5 | Fifteen | 1953 | Alec Burns | Petr Hrubý | 418 |
| NMR 2,5 | SM-52 | 1953 | W.Schrane | Stanisław Gałka | 505 |
| NMR 2,5 | Fifteen | 1953 | Alec Burns | Michael Horsák | 516 |
| NMR | BLAZER | 1954 | Frank Zaic | Pavel Bárta | 168 |
| NMR 2,5 | B 100 M 10 | 1954 | G. BACCHI | WALTHER GIANATI | 247 |
| NMR 2,5 | Placák - KD 110 | 1954 | Květoslav Duda | Petr Svoboda Svoboda | 265 |
| NMR 2,5 | Morgó | 1954 | Tóth Tivadar | László Török | 457 |
| NMR 2,5 | Miss-Swiss | 1954 | S.Lanfranchi | Stanisław Gałka | 506 |
| NMR | Robomb-X | 1954 | Bruce Lester | Miroslav Dvořáček | 600 |
| NMR 2,5 | CREEP | 1955 | BRIAN EGGLESTON | ROBERTO GRASSI | 315 |
| NMR 2,5 | Senator | 1955 | Carl Wheeley | Petr Podvala | 534 |
| NMR | Hammerhead | 1956 | Hill | Květoslav Štorek | 130 |
| NMR 2,5 | JX 0656 | 1956 | Jiří Černý | Pavel Bárta | 174 |
| NMR 2,5 | ASTOR | 1956 | -F. GALE' | WALTHER GIANATI | 246 |
| NMR | Big Hopper | 1956 | ED Decker | Petr Svoboda Svoboda | 267 |
| NMR | RAMROD 750 | 1956 | RON ST JEAN | ROBERTO GRASSI | 319 |
| NMR 2,5 | Hi Fli | 1956 | Phil Kraft | Bonjean Victor | 322 |
| NMR 2,5 | DIXIELANDER | 1956 | George Fuller | José Manuel Rojo Ara | 473 |
| NMR | DIXIELANDER | 1956 | George Fuller | José Manuel Rojo Ara | 474 |
| NMR 2,5 | Hi Trail | 1956 | M. Schmidt | Petr Podvala | 535 |
| NMR 2,5 | JX-0656 | 1956 | R. Černý | Miroslav Dvořáček | 599 |
| Kategorie | Název modelu | Rok | Autor | Soutěžící | Entry ID |
K registraci použijte formulář na hlavní straně, který naleznete na hlavní stránce.