Kategorie | Název modelu | Rok | Autor | Soutěžící | Entry ID |
NMR 2,5 | Fifteen | 1953 | Alec Burns | Michael Horsák | 516 |
HALF TEXACO | Siné | 1946 | Raffaele Sinopoli | Michael Horsák | 515 |
HALF TEXACO | Top Banana | 1950 | Jay Jackson | Michael Horsák | 514 |
OLD TIMER 400 | Civy Boy | 1949 | Paul Gilliam | Michael Horsák | 513 |
OLD TIMER 400 | Top Banana | 1950 | Jay Jackson | Michael Horsák | 512 |
OTVR | Širchán 2 | 1945 | M.Pospíšil | Gustav Bulín | 510 |
ELECTRORUBBER | STREAK | 1942 | TED JUST | Vojtech Antonak | 508 |
NMR 2,5 | Miss-Swiss | 1954 | S.Lanfranchi | Stanisław Gałka | 506 |
NMR 2,5 | SM-52 | 1953 | W.Schrane | Stanisław Gałka | 505 |
ELECTRORUBBER | DETERMALIZER | 1939 | Dick Corda | Stanisław Gałka | 504 |
HALF TEXACO | PB-2 | 1938 | T.Pedrides | Stanisław Gałka | 503 |
TEXACO | LANZO BOMBER | 1938 | Chester Lanzo | Stanisław Gałka | 502 |
TEXACO | Feather Merchant 72 | 1939 | Fred Lehmberg | Leszek Kłos | 500 |
TEXACO | BIAŁ REKORDY LANZO | 1939 | Chester LANZO | Leszek Kłos | 499 |
HALF TEXACO | Kerswap | 1941 | G.Morris | Leszek Kłos | 498 |
ELECTRORUBBER | POLSKA-KB | 1938 | K.Błaszczyński | Leszek Kłos | 497 |
ELECTRORUBBER | SOKOL 465 G | 1946 | Brinislav Sokolicek | Leszek Kłos | 496 |
ELOT | STARDUST | 1940 | BROGGINI | Attilio Piccioli | 494 |
OLD TIMER 400 | sinè 46 | 1947 | Sinopoli | Attilio Piccioli | 493 |
TEXACO CLASSIC | sinè 46 | 1947 | Sinopoli | Attilio Piccioli | 492 |
TEXACO | sinè 46 | 1947 | Sinopoli | Attilio Piccioli | 491 |
ELECTRORUBBER | Sokol 465 G | 1946 | Bronislav Sokolíček | Miroslav Bílek | 489 |
ALOT | FOLLY II | 1937 | Rod Doyle | Miroslav Bílek | 487 |
ALOT | PLAY BOY senior | 1940 | Joe Elgin | Miroslav Bílek | 486 |
OLD TIMER 400 | SINE' | 1946 | RAFFAELE SINOPOLI | Domenico Spadaro | 484 |
OLD TIMER 400 | BABY MERCURY | 1945 | FRANCO CONTE | Domenico Spadaro | 483 |
ALOT | KERSWAP | 1940 | GILBERT MORRIS | Domenico Spadaro | 482 |
ALOT | VEGA 7 | 1947 | POSPISIL MIROSLAV | Domenico Spadaro | 481 |
ELOT | KERSWAP | 1940 | GILBERT MORRIS | Domenico Spadaro | 480 |
ELOT | VEGA 7 | 1947 | POSPISIL MIROSLAV | Domenico Spadaro | 479 |
C-OTMR | HERKY | 1944 | Armstrong/Snow? | José Manuel Rojo Ara | 477 |
AB-OTMR | PLAYBOY | 1939 | Joe Elgin | José Manuel Rojo Ara | 476 |
OLD TIMER 400 | KERSWAP | 1941 | Gilbert Morris | José Manuel Rojo Ara | 475 |
NMR | DIXIELANDER | 1956 | George Fuller | José Manuel Rojo Ara | 474 |
NMR 2,5 | DIXIELANDER | 1956 | George Fuller | José Manuel Rojo Ara | 473 |
ELOT | CICLONE | 1950 | Vicenzo DeFilippis | José Manuel Rojo Ara | 472 |
TEXACO CLASSIC | JG-35 | 1946 | José Gogoecena Azategui | José Manuel Rojo Ara | 471 |
TEXACO | IL DUCA | 1939 | Rodorigo | LUIGI BINELLI | 469 |
OTVR | BALESTRUCCIO | 1941 | Silvano Macera | LUIGI BINELLI | 468 |
NMR 2,5 | Jaded Maid | 1950 | Marcus. | Tiziano Bortolai | 466 |
NMR | COBRA | 1946 | VOLVENO PECORARI | Tiziano Bortolai | 464 |
C-OTMR | Pilade | 1949 | GIANNI PAVESI | Tiziano Bortolai | 463 |
AB-OTMR | KERSWAP | 1940 - 41 | gILBERT mORRIS | Tiziano Bortolai | 462 |
ELECTRORUBBER | Sokol 465-G | 1946 | Brinislav Sokolicek | László Török | 460 |
ALOT | Pelikán | 1950 | Györgyfalvy Dezső | László Török | 459 |
C-OTMR | Sailplane | 1940 | Carl Goldberg | László Török | 458 |
NMR 2,5 | Morgó | 1954 | Tóth Tivadar | László Török | 457 |
ALOT | Colossus | 1949 | Chuck Giessen | Oszkár Debreczeni | 455 |
ELECTRORUBBER | Vega 5 | 1947 | M. Pospisil | Oszkár Debreczeni | 454 |
ALOT | Ciclone | 1949 | De Filippis | István Kornó | 452 |
Kategorie | Název modelu | Rok | Autor | Soutěžící | Entry ID |
K registraci použijte formulář na hlavní straně, který naleznete na hlavní stránce.