Kategorie | Název modelu | Rok | Autor | Soutěžící | Entry ID |
ELECTRORUBBER | Vega 5 | 1946 | Miroslav Pospíšil | Pavel Skotnica | 644 |
ALOT | Titan | 1947 | Bronislav Sokolíček | Pavel Skotnica | 643 |
ELECTRORUBBER | Vega 3 | 1946 | Miroslav Pospíšil | Pavel Skotnica | 641 |
ALOT | K.L. 61 | 1949 | Loris Kanneworff | Pavel Skotnica | 640 |
ELOT | Foote Racer | 1945 | Don Foote | Pavel Skotnica | 639 |
ELOT | Titan | 1947 | Bronislav Sokolíček | Pavel Skotnica | 638 |
OLD TIMER 400 | Fulmen | 1949 | Bronislav Sokolíček | Pavel Skotnica | 637 |
OTVR | SOKOL 505V Perseus | 1950 | Bronislav Sokolíček | Miroslav Částka | 636 |
OTVR | VEGA 9 | 1948 | Miroslav pospíšil | František Černý | 635 |
ELECTRORUBBER | Sokol 465 G | 1946 | Bronislav Sokolíček | František Černý | 634 |
OTVR | Volavka | 1947 | Štefan Kopáčik | Peter Kotry | 633 |
HALF TEXACO | Kerswap | | | GEYER Christian | 631 |
OLD TIMER 400 | 8Ball | 1949 | Ray R Schofield | Sándor Kala | 629 |
ALOT | Eros | 1950 | Bronislav Sokolíček | Ludvík Wylegala | 627 |
ELECTRORUBBER | Sokol 465 G | 1946 | Bronislav Sikolíček | Ludvík Wylegala | 626 |
ELOT | Ichabod | 1949 | Stinson Smith | Ludvík Wylegala | 625 |
OLD TIMER 400 | Kl-61 | 1949 | Loris Kanneworff | Ludvík Wylegala | 624 |
ELECTRORUBBER | VEGA 3 | 1947 | Miroslav Pospíšil | Radim Švéda | 622 |
OLD TIMER 400 | Playboy Senior | 1940 | Joe Elgin | Radim Švéda | 621 |
ALOT | Kerswap | 1941 | G.Morris | Stanislav Stránský | 619 |
TEXACO | Lanzo airborn | 1946 | Lanzo's | Stanislav Stránský | 618 |
OLD TIMER 400 | Mini Playboy Senior | 1938 | Joe Elgin | Stanislav Stránský | 617 |
ELECTRORUBBER | Vega3 | 1947 | M.Pospíšil | Stanislav Stránský | 616 |
HALF TEXACO | The Hobo | 1948 | G.W.W.Harris | Stanislav Stránský | 615 |
TEXACO CLASSIC | RECORD bREAKER | 1939 | Phil Bernardt | Stanislav Stránský | 614 |
OLD TIMER 400 | Aerbo | 1941 | John Findra | Bohuslav Heczko | 612 |
OTVR | Sluka II | 1950 | Radoslav Čížek | Bohuslav Heczko | 611 |
OTVR | Albatros 48 | 1948 | Alois Šild | Bohuslav Heczko | 610 |
ALOT | Vega 7 | 1947 | Pospíšil | Zdeněk Přemyslovský | 608 |
ELOT | Vega 7 | 1947 | Pospíšil | Zdeněk Přemyslovský | 607 |
HALF TEXACO | Civy Boy | 1949 | Paul Gilliam | Michal Cupák | 605 |
OTVR | Sup | 1950 | Zdeňek Kaláb | Michal Cupák | 604 |
ELECTRORUBBER | Korda 1939 | 1939 | Dick Korda | Miroslav Dvořáček | 602 |
NMR | Sailplane | 1940 | Carl Goldberg | Miroslav Dvořáček | 601 |
NMR | Robomb-X | 1954 | Bruce Lester | Miroslav Dvořáček | 600 |
NMR 2,5 | JX-0656 | 1956 | R. Černý | Miroslav Dvořáček | 599 |
TEXACO | Lanzo Airborn | 1938 | Chester Lanzo | Miroslav Dvořáček | 598 |
HALF TEXACO | Kerswap | 1941 | Gilbert Morris | Miroslav Dvořáček | 597 |
C-OTMR | Sailplane | 1940 | Carl Goldberg | Miroslav Dvořáček | 596 |
AB-OTMR | J.U.2 | 1950 | Federico Deis | Miroslav Dvořáček | 595 |
OTVR | Sokol 465-G | 1946 | B. Sokolíček | Karel Ošmera | 593 |
HALF TEXACO | Kerswap | 1942 | Gilbert Morris | Karel Ošmera | 592 |
OTVR | Soaring Champ | 1943 | Ray Beaumont | Jacek Burda | 590 |
ALOT | CONNECTICUT YANKEE | 1944 | Henry Struck | Fero Swiety | 587 |
ELECTRORUBBER | RED RUMPUS | 1939 | G.W.Harris | Fero Swiety | 586 |
ELOT | SLIM JIM | 1949 | Vernon Oldershaw | Fero Swiety | 585 |
OLD TIMER 400 | DIAVOLO | 1945 | Pissardo Paride | Fero Swiety | 584 |
OTVR | PE-35 Senior | 1947 | Paweł Elsztein | Jacek Burda | 582 |
NMR | Orel | 1939 | Jaroslav Brož | Zdeněk Sýkora | 580 |
HALF TEXACO | Civy Boy | 1949 | Paul Gilliam | Zdeněk Sýkora | 579 |
Kategorie | Název modelu | Rok | Autor | Soutěžící | Entry ID |
K registraci použijte formulář na hlavní straně, který naleznete na hlavní stránce.