| Kategorie | Název modelu | Rok | Autor | Soutěžící | Entry ID |
| OTVR | Luňák | 1949 | Radoslav Čížek | Alex ĎURIŠ | 362 |
| ELOT | CICLONE | 1949 | Filippis Vincenzo | Ladislav UČNAY | 365 |
| ALOT | CICLONE | 1949 | Filippis Vincenzo | Ladislav UČNAY | 366 |
| OLD TIMER 400 | KL 61 | 1949 | Loris Kanneworff | Ladislav UČNAY | 367 |
| OLD TIMER 400 | Fulmen | 1949 | Bronislav Sokolíček | JIŘÍ Hruška | 386 |
| OTVR | Luňák | 1949 | Radoslav Čížek | JAN Hruška | 388 |
| OTVR | JU 52 | 1949 | Jurij Sokolov | Pavel Rábek | 399 |
| OTVR | Luňák | 1949 | Radoslav Čížek | Pavel Rábek | 400 |
| OTVR | JU-52 | 1949 | Jurij Sokolov | Ľudovít Pec | 425 |
| ELOT | Ciclone | 1949 | De Filippis | István Kornó | 451 |
| ALOT | Ciclone | 1949 | De Filippis | István Kornó | 452 |
| ALOT | Colossus | 1949 | Chuck Giessen | Oszkár Debreczeni | 455 |
| C-OTMR | Pilade | 1949 | GIANNI PAVESI | Tiziano Bortolai | 463 |
| OLD TIMER 400 | Civy Boy | 1949 | Paul Gilliam | Michael Horsák | 513 |
| ELOT | KL 61 | 1949 | Loris Kanneworff | Michael Horsák | 518 |
| ELOT | KL 61 | 1949 | Loris Kanneworff | Libor Kristian | 523 |
| ALOT | KL 61 | 1949 | Loris Kanneworff | Libor Kristian | 525 |
| AB-OTMR | Senator | 1949 | Carl Wheeley | Petr Podvala | 530 |
| ELOT | San De Hogan | 1949 | D. Davis | Petr Podvala | 537 |
| ALOT | San De Hogan | 1949 | D. Davis | Petr Podvala | 538 |
| OLD TIMER 400 | K L - 61 | 1949 | Loris KANNEWORFF | KNEBL LADISLAV | 542 |
| ALOT | K L - 61 | 1949 | Loris KANNEWORFF | KNEBL LADISLAV | 545 |
| OTVR | Orlík | 1949 | Čížek Radoslav | Rostislav Staněk | 547 |
| OLD TIMER 400 | Binkie | 1949 | W. McCormack | Rostislav Staněk | 549 |
| OTVR | Archangel | 1949 | | Vladislav Faigl | 552 |
| ALOT | FU BAR | 1949 | | Vladislav Faigl | 553 |
| OLD TIMER 400 | Fulmen | 1949 | Bronislav Sokolíček | Erik Šerý | 557 |
| TEXACO | Colossus V | 1949 | Chuck Giessen | Zdeněk Sýkora | 577 |
| AB-OTMR | Super Brigadier | 1949 | Bill Effinger/Henry Struck | Zdeněk Sýkora | 578 |
| HALF TEXACO | Civy Boy | 1949 | Paul Gilliam | Zdeněk Sýkora | 579 |
| ELOT | SLIM JIM | 1949 | Vernon Oldershaw | Fero Swiety | 585 |
| HALF TEXACO | Civy Boy | 1949 | Paul Gilliam | Michal Cupák | 605 |
| OLD TIMER 400 | Kl-61 | 1949 | Loris Kanneworff | Ludvík Wylegala | 624 |
| ELOT | Ichabod | 1949 | Stinson Smith | Ludvík Wylegala | 625 |
| OLD TIMER 400 | 8Ball | 1949 | Ray R Schofield | Sándor Kala | 629 |
| OLD TIMER 400 | Fulmen | 1949 | Bronislav Sokolíček | Pavel Skotnica | 637 |
| ALOT | K.L. 61 | 1949 | Loris Kanneworff | Pavel Skotnica | 640 |
| OTVR | RED HAWK | 1949.12. | Mario Vanni | Brindzik László | 380 |
| AB-OTMR | Fubar 65 | 1950 | Matthews | Květoslav Štorek | 124 |
| ELOT | Eros | 1950 | Sokolíček | Květoslav Štorek | 126 |
| C-OTMR | Fubar 75 | 1950 | Matthews | Květoslav Štorek | 133 |
| OTVR | HYPERION | 1950 | J.R. Holt | Miroslav Částka | 143 |
| ALOT | SOKOL 501D - EROS | 1950 | Bronislav Sokolíček | Miroslav Částka | 145 |
| OTVR | Hyperion | 1950 | JR Holt | Miroslav Líška | 150 |
| OLD TIMER 400 | Mini Hogan - 45 | 1950 | Danni Davis | Miroslav Líška | 152 |
| ALOT | Fubar '36 | 1950 | Ray Matthews | Miroslav Líška | 154 |
| OLD TIMER 400 | Pilade | 1950 | Gianni Pavesi | Štěpán Kučera | 183 |
| ALOT | Pilade | 1950 | Gianni Pavesi | Štěpán Kučera | 184 |
| OLD TIMER 400 | EROS | 1950 | Sokolíček | Jonáš Kučera | 187 |
| ALOT | Centaur | 1950 | J.V.Hattum | Gustav Bulín | 220 |
| Kategorie | Název modelu | Rok | Autor | Soutěžící | Entry ID |
K registraci použijte formulář na hlavní straně, který naleznete na hlavní stránce.