| Category | Model name | Year | Author | Competitors | Entry ID |
| OLD TIMER 400 | Civy Boy | 1949 | Paul Gilliam | Michael Horsák | 513 |
| ELOT | KL 61 | 1949 | Loris Kanneworff | Michael Horsák | 518 |
| ELOT | KL 61 | 1949 | Loris Kanneworff | Libor Kristian | 523 |
| ALOT | KL 61 | 1949 | Loris Kanneworff | Libor Kristian | 525 |
| AB-OTMR | Senator | 1949 | Carl Wheeley | Petr Podvala | 530 |
| ELOT | San De Hogan | 1949 | D. Davis | Petr Podvala | 537 |
| ALOT | San De Hogan | 1949 | D. Davis | Petr Podvala | 538 |
| OLD TIMER 400 | K L - 61 | 1949 | Loris KANNEWORFF | KNEBL LADISLAV | 542 |
| ALOT | K L - 61 | 1949 | Loris KANNEWORFF | KNEBL LADISLAV | 545 |
| OTVR | Orlík | 1949 | Čížek Radoslav | Rostislav Staněk | 547 |
| OLD TIMER 400 | Binkie | 1949 | W. McCormack | Rostislav Staněk | 549 |
| OTVR | Archangel | 1949 | | Vladislav Faigl | 552 |
| ALOT | FU BAR | 1949 | | Vladislav Faigl | 553 |
| OLD TIMER 400 | Fulmen | 1949 | Bronislav Sokolíček | Erik Šerý | 557 |
| TEXACO | Colossus V | 1949 | Chuck Giessen | Zdeněk Sýkora | 577 |
| AB-OTMR | Super Brigadier | 1949 | Bill Effinger/Henry Struck | Zdeněk Sýkora | 578 |
| HALF TEXACO | Civy Boy | 1949 | Paul Gilliam | Zdeněk Sýkora | 579 |
| ELOT | SLIM JIM | 1949 | Vernon Oldershaw | Fero Swiety | 585 |
| HALF TEXACO | Civy Boy | 1949 | Paul Gilliam | Michal Cupák | 605 |
| OLD TIMER 400 | Kl-61 | 1949 | Loris Kanneworff | Ludvík Wylegala | 624 |
| ELOT | Ichabod | 1949 | Stinson Smith | Ludvík Wylegala | 625 |
| OLD TIMER 400 | 8Ball | 1949 | Ray R Schofield | Sándor Kala | 629 |
| OLD TIMER 400 | Fulmen | 1949 | Bronislav Sokolíček | Pavel Skotnica | 637 |
| ALOT | K.L. 61 | 1949 | Loris Kanneworff | Pavel Skotnica | 640 |
| OTVR | Žehrovice | 1948 | Radoslav Čížek | Zdeněk Hanáček | 116 |
| AB-OTMR | Ichabod | 1948 | Smith | Květoslav Štorek | 123 |
| ELOT | ICHABOD | 1948 | S. Smith | Miroslav Částka | 144 |
| OLD TIMER 400 | SUPER DEMON | 1948 | M.NONDEK | Dalibor Blažek | 181 |
| TEXACO | SUPER DEMON | 1948 | M.NONDEK | Dalibor Blažek | 202 |
| ELOT | Ichabod | 1948 | S. Smith | Vítězslav Částka | 241 |
| ALOT | Ichabod | 1948 | Stinson Smith | Roman Fousek | 434 |
| HALF TEXACO | Hobo | 1948 | G.W.W. Harris | Petr Podvala | 532 |
| ELOT | Ichabod | 1948 | Stinson Smith | Erik Šerý | 556 |
| OTVR | Vítěz 1948 | 1948 | Jiří Trnka | Zdeněk Sýkora | 575 |
| OTVR | Albatros 48 | 1948 | Alois Šild | Bohuslav Heczko | 610 |
| HALF TEXACO | The Hobo | 1948 | G.W.W.Harris | Stanislav Stránský | 615 |
| OTVR | VEGA 9 | 1948 | Miroslav pospíšil | František Černý | 635 |
| AB-OTMR | Swayback | 1947 | Ch. Lanzo | Zdeněk Hanáček | 117 |
| HALF TEXACO | Gnat | 1947 | C. McCullouch | Zdeněk Hanáček | 119 |
| ALOT | PE-44 | 1947 | V.Pecorari | Petr Hošek | 193 |
| AB-OTMR | PE-44 | 1947 | V.Pecorari | Petr Hošek | 194 |
| ELOT | Vega 7 | 1947 | M. Pospíšil | Josef Hejsek | 233 |
| ELECTRORUBBER | Vega 5 | 1947 | M. Pospíšil | Josef Hejsek | 234 |
| OLD TIMER 400 | Vega 7 | 1947 | M. Pospíšil | Josef Hejsek | 236 |
| ALOT | Vega7 | 1947 | M. Pospíšil | Josef Hejsek | 238 |
| TEXACO CLASSIC | HAYSEED | 1947 | CARL HERMES | WALTHER GIANATI | 245 |
| C-OTMR | LEDA | 1947 | FILIPPO OLIVA | WALTHER GIANATI | 252 |
| ELOT | TITAN | 1947 | Sokolíček Bronislav | Petr Chvátal | 259 |
| ELECTRORUBBER | Vega 5 | 1947 | Pospíšil Miroslav | Sándor Kala | 290 |
| ALOT | VEGA 7 | 1947 | Miroslav pospíšil | František Černý | 306 |
| Category | Model name | Year | Author | Competitors | Entry ID |
For registration fill the registration form on the homepage.