| Category | Model name | Year | Author | Competitors | Entry ID |
| ALOT | VEGA 7 | 1947 | POSPISIL MIROSLAV | Domenico Spadaro | 481 |
| TEXACO | sinè 46 | 1947 | Sinopoli | Attilio Piccioli | 491 |
| TEXACO CLASSIC | sinè 46 | 1947 | Sinopoli | Attilio Piccioli | 492 |
| OLD TIMER 400 | sinè 46 | 1947 | Sinopoli | Attilio Piccioli | 493 |
| TEXACO | Slicker 50 | 1947 | Bill Dean | Petr Klubal | 573 |
| OTVR | PE-35 Senior | 1947 | Paweł Elsztein | Jacek Burda | 582 |
| ELOT | Vega 7 | 1947 | Pospíšil | Zdeněk Přemyslovský | 607 |
| ALOT | Vega 7 | 1947 | Pospíšil | Zdeněk Přemyslovský | 608 |
| ELECTRORUBBER | Vega3 | 1947 | M.Pospíšil | Stanislav Stránský | 616 |
| ELECTRORUBBER | VEGA 3 | 1947 | Miroslav Pospíšil | Radim Švéda | 622 |
| OTVR | Volavka | 1947 | Štefan Kopáčik | Peter Kotry | 633 |
| ELOT | Titan | 1947 | Bronislav Sokolíček | Pavel Skotnica | 638 |
| ALOT | Titan | 1947 | Bronislav Sokolíček | Pavel Skotnica | 643 |
| OTVR | Žehrovice | 1948 | Radoslav Čížek | Zdeněk Hanáček | 116 |
| AB-OTMR | Ichabod | 1948 | Smith | Květoslav Štorek | 123 |
| ELOT | ICHABOD | 1948 | S. Smith | Miroslav Částka | 144 |
| OLD TIMER 400 | SUPER DEMON | 1948 | M.NONDEK | Dalibor Blažek | 181 |
| TEXACO | SUPER DEMON | 1948 | M.NONDEK | Dalibor Blažek | 202 |
| ELOT | Ichabod | 1948 | S. Smith | Vítězslav Částka | 241 |
| ALOT | Ichabod | 1948 | Stinson Smith | Roman Fousek | 434 |
| HALF TEXACO | Hobo | 1948 | G.W.W. Harris | Petr Podvala | 532 |
| ELOT | Ichabod | 1948 | Stinson Smith | Erik Šerý | 556 |
| OTVR | Vítěz 1948 | 1948 | Jiří Trnka | Zdeněk Sýkora | 575 |
| OTVR | Albatros 48 | 1948 | Alois Šild | Bohuslav Heczko | 610 |
| HALF TEXACO | The Hobo | 1948 | G.W.W.Harris | Stanislav Stránský | 615 |
| OTVR | VEGA 9 | 1948 | Miroslav pospíšil | František Černý | 635 |
| ELOT | KL 61 | 1949 | Kanneworf | Květoslav Štorek | 127 |
| HALF TEXACO | KL 61 | 1949 | Kanneworf | Květoslav Štorek | 129 |
| OTVR | Sokolov | 1949 | Jurij Sokolov | Andrej Molčányi | 140 |
| OTVR | Jastrab | 1949 | Štefan Kopáčik | Andrej Molčányi | 141 |
| OLD TIMER 400 | K.L.61 | 1949 | LORIS KANNEWORFF | Miroslav Částka | 147 |
| ELOT | KL-61 | 1949 | Loris Kanneworff | Miroslav Líška | 153 |
| AB-OTMR | Payload Winner | 1949 | Herbert Kothe | Miroslav Vaněk | 159 |
| OTVR | R - 49 | 1949 | Česlav Rak | František Macháč | 189 |
| OTVR | Hoverking | 1949 | P. Gilbert | Miroslav Ing.Petrila | 196 |
| OLD TIMER 400 | Fulmen | 1949 | B.Sokolíček | Jan Mandelík | 211 |
| TEXACO | Senator | 1949 | C.Wheely | Gustav Bulín | 216 |
| OLD TIMER 400 | Pegasus | 1949 | B.Sokolíček | Gustav Bulín | 219 |
| ALOT | KL 61 | 1949 | Kanneworff Loris | Petr Chvátal | 257 |
| AB-OTMR | Civy Boy | 1949 | Paul Gilliams | Petr Svoboda Svoboda | 261 |
| C-OTMR | Civy Boy | 1949 | Paul Gilliams | Petr Svoboda Svoboda | 263 |
| OTVR | Luňák | 1949 | Radoslav Čížek | Peter Kotry | 292 |
| ALOT | KL 61 | 1949 | L.Kanneworff | Jan Kopečný | 301 |
| ELOT | KL 61 | 1949 | L.Kanneworff | Jan Kopečný | 303 |
| TEXACO | KL 61 | 1949 | Loris Kanneworff | Richard Polok | 327 |
| OLD TIMER 400 | KL 61 mini | 1949 | Loris Kanneworff | Richard Polok | 328 |
| ELECTRORUBBER | Raibow | 1949 | Radoslav Čížek | Richard Polok | 330 |
| NMR 2,5 | Vixen | 1949 | Claude McCullough | Martin Křesadlo | 349 |
| ALOT | KL-61 | 1949 | Loris Kanneworf, Paolo Gaggioli | Martin Křesadlo | 350 |
| ELOT | KL-61 | 1949 | Loris Kanneworff | Milan ĎURIŠ | 359 |
| Category | Model name | Year | Author | Competitors | Entry ID |
For registration fill the registration form on the homepage.